PAJAK MOBIL HONDA: KETENTUAN, DAFTAR LENGKAP, DAN BIAYANYA.

Pajak mobil Honda adalah salah satu hal yang harus kamu pertimbangkan sebelum membeli mobil Honda. Pasalnya, membeli kendaraan bermotor, khususnya mobil, perlu perhitungan yang matang.

Membeli mobil tidak sekadar membayarnya di awal, terus selesai. Pemilik mobil masih terikat dengan kewajiban lanjutan seperti membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak tahunan lainnya.

Karenanya, sebelum membeli mobil, kamu perlu memahami dulu bagaimana skema perhitungan pajak kendaraan bermotor yang perlu dibayarkan nanti. Perlu diingat juga, biaya yang dikeluarkan nanti tidak hanya pajak saja, tapi juga perawatan mobil yang tentunya tidak sedikit.

Jangan sampai biaya perbaikan mobil kesayanganmu justru membebani pengeluaran karena memang nyatanya biaya perawatan mobil tidaklah murah. Manfaatkan asuransi mobil all risk supaya kamu gak perlu pusing lagi dengan tagihan bengkel karena kamu akan terjamin dari biaya perbaikan kerusakan ringan dan berat, bahkan dapat ganti rugi atas kehilangan akibat pencurian.

Daftar Isi

Ketentuan pajak mobil Honda

Daftar pajak mobil Honda

Pajak lima tahunan Honda

Denda pajak mobil Honda

Pertanyaan seputar pajak mobil Honda

Ketentuan pajak mobil Honda

Perlu dipahami bahwa perhitungan pajak kendaraan bermotor bersifat progresif, termasuk mobil Honda. Artinya, pajak mobil Honda pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya bisa berbeda besarnya.

Dikutip dari situs bprd.jakarta.go.id, kendaraan pertama dikenakan pajak sebesar 2%, sementara kendaraan kedua dikenakan pajak 2,5%. Untuk kendaraan ketiga dan seterusnya, penambahan besaran pajak 0,5% berlaku.

Nah, khusus untuk pajak mobil pertama, komponen besarannya memang lebih besar ketimbang pajak mobil kedua dan seterusnya. Hal ini disebabkan ada komponen perhitungan pajak yang hanya berlaku untuk mobil pembelian pertama.

Komponen yang masuk dalam perhitungan pajak mobil pertama, antara lain:

Biaya balik nama.

Pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor.

Biaya penerbitan surat tanda nomor kendaraan.

Rumus pajak mobil pertama

Biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) + Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) + Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) + biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor + pengesahan serta penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Perinciannya sebagai berikut:

BBN KB: 10% harga jual mobil

PKB: 2% nilai jual mobil

SWDKLLJ: Rp143.000

Biaya administrasi TNKB: Rp100.000

Bea administrasi dan penerbitan STNK: Rp50.000 + Rp200.000

Daftar pajak mobil Honda

Mobil Honda sendiri ada banyak tipenya. Artikel ini akan membahas beberapa tipe yang cukup populer di pasaran.

Pajak Honda Mobilio

Daftar berikut terdiri dari beberapa mode Mobilio produksi 2013 sampai 2020 untuk semua tipe (RS, E, dan S). Nilai pajak kendaraan bermotor (PKB) yang ditampilkan di bawah ini hanya untuk wilayah DKI Jakarta saja dan belum termasuk SWDKLLJ sebesar Rp143.000.

Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2013 Rp2.060.000

Mobilio 1.5 E MT CKD tahun 2013 Rp2.220.000

Mobilio 1.5 E M CVT CKD tahun 2013 Rp2.340.000

Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2014 Rp2.260.000

Mobilio 1.5 E MT CKD tahun 2014 Rp2.440.000

Mobilio 1.5 E M CVT CKD tahun 2014 Rp2.580.000

Mobilio 1.5 RS MT CKD tahun 2014 Rp3.100.000

Mobilio 1.5 RS M CVT CKD tahun 2014 Rp3.240.000

Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2015 Rp2.480.000

Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2015 Rp2.520.000

Mobilio 1.5 E MT CKD tahun 2015 Rp2.840.000

Mobilio 1.5 E M CVT CKD tahun 2015 Rp3.020.000

Mobilio 1.5 RS MT CKD tahun 2015 Rp3.200.000

Mobilio 1.5 RS M CVT CKD tahun 2015 Rp3.340.000

Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2016 Rp2.760.000

Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2016 Rp2.760.000

Mobilio 1.5 E MT CKD tahun 2016 Rp3.080.000

Mobilio 1.5 E M CVT CKD tahun 2016 Rp3.240.000

Mobilio 1.5 RS MT CKD tahun 2016 Rp3.440.000

Mobilio 1.5 RS M CVT CKD tahun 2016 Rp3.600.000

Pajak Honda City

Daftar pajak mobil Honda City yang kita tampilkan di bawah ini dimulai dari tahun 2011, terdiri dari seluruh tipe. Pajak yang ditampilkan berikut ini hanya pokok pajak saja, belum termasuk SWDKLLJ sebesar Rp143.000.

CITY GM2 1.5 S MT tahun 2011 Rp3.140.000

CITY GM2 1.5 E MT tahun 2011 Rp3.220.000

CITY GM2 1.5 S AT tahun 2011 Rp3.320.000

CITY GM2 1.5 E AT tahun 2011 Rp3.400.000

CITY GM2 1.5 S MT tahun 2012 Rp3.160.000

CITY GM2 1.5 E MT tahun 2012 Rp3.260.000

CITY GM2 1.5 S AT tahun 2012 Rp3.340.000

CITY GM2 1.5 E AT tahun 2012 Rp3.420.000

CITY GM2 1.5 S MT tahun 2012 Rp3.340.000

CITY GM6 1.5 S MT tahun 2013 Rp3.340.000

CITY GM6 1.5 E MT tahun 2013 Rp3.400.000

CITY GM2 1.5 E MT tahun 2013 Rp3.440.000

CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2013 Rp3.500.000

CITY GM2 1.5 S AT tahun 2013 Rp3.520.000

CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2013 Rp3.560.000

CITY GM2 1.5 E AT tahun 2013 Rp3.620.000

CITY GM2 1.5 E AT NCAP tahun 2013 Rp3.820.000

CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2013 Rp3.840.000

CITY GM6 1.5 S MT tahun 2014 Rp3.540.000

CITY GM2 1.5 S MT tahun 2014 Rp3.640.000

CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2014 Rp3.700.000

CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2014 Rp3.700.000

CITY GM6 1.5 E MT tahun 2014 Rp3.720.000

CITY GM2 1.5 E MT tahun 2014 Rp3.980.000

CITY GM2 1.5 S AT tahun 2014 Rp4.080.000

CITY GM2 1.5 E AT tahun 2014 Rp4.200.000

CITY GM2 1.5 E AT NCAP tahun 2014 Rp4.280.000

CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2014 Rp4.280.000

CITY GM6 1.5 S MT tahun 2015 Rp3.740.000

CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2015 Rp3.900.000

CITY GM6 1.5 E MT tahun 2015 Rp4.460.000

CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2015 Rp4.480.000

CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2015 Rp4.680.000

CITY GM6 1.5 S MT tahun 2016 Rp3.940.000

CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2016 Rp4.100.000

CITY GM6 1.5 E MT tahun 2016 Rp4.680.000

CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2016 Rp4.680.000

CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2016 Rp4.840.000

CITY GM6 1.5 S MT tahun 2017 Rp4.140.000

CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2017 Rp4.300.000

CITY GM6 1.5 E MT tahun 2017 Rp4.800.000

CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2017 Rp4.880.000

CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2017 Rp4.960.000

CITY GM6 1.5 S MT tahun 2018 Rp4.340.000

CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2018 Rp4.500.000

CITY GM6 1.5 E MT tahun 2018 Rp4.860.000

CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2018 Rp5.020.000

CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2018 Rp5.080.000

CITY GM6 1.5 S MT tahun 2019 Rp4.540.000

CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2019 Rp4.700.000

CITY GM6 1.5 E MT tahun 2019 Rp5.000.000

CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2019 Rp5.140.000

CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2019 Rp5.280.000

CITY GM6 1.5 S MT tahun 2020 Rp4.540.000

CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2020 Rp4.700.000

CITY GM6 1.5 E MT tahun 2020 Rp5.060.000

CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2020 Rp5.220.000

CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2020 Rp5.340.000

Jangan sampai biaya untuk merawat atau memperbaiki mobilmu justru menguras tabungan. Manfaatkan asuransi mobil syariah agar kamu terjamin dari mahalnya tagihan perbaikan di bengkel. Asuransi mobil syariah memberimu jaminan ganti rugi dengan tetap mengedepankan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan syariat.

Pajak Honda Jazz

Honda Jazz merupakan tipe mobil yang cukup populer di Indonesia. Honda Jazz generasi pertama yang dirilis pada 2003 lalu berhasil menggaet konsumen yang masif. Sementara itu Honda Jazz generasi lanjutan dirilis pada 2007 sampai 2014.

Berikut adalah daftar pajak mobil Honda Jazz:

Jazz 1.5L (A/T) 2003 Rp 1.984.500

Jazz 1.3LX (A/T) 2003 Rp 1.779.750

Jazz 1.3 (CBU JAPAN) 2003 Rp 1.890.000

Jazz 1.5 (CBU JAPAN) 2003 Rp 2.047.500

Jazz GD8 IDSI 1.5 (M/T) 2004 Rp 1.354.500

Jazz GD3 1.5 IDSI (M/T) 2004 Rp 1.417.500

Jazz GD8 IDSI 1.5 (A/T) 2004 Rp 1.480.500

Jazz GD3 1.5 IDSI (A/T) 2004 Rp 1.543.500

Jazz GD3 1.5 VTI M/T 2005 Rp 1.575.000

Jazz GD3 1.5 IDSI (A/T) 2005 Rp 1.590.750

Jazz GD8 IDSI 1.5 (A/T) 2005 Rp 1.685.250

Jazz GDS 1.5 VTI (A/T) 2005 Rp 1.701.000

Jazz GD3 1.5 VTI (A/T) 2006 Rp 1.685.250

Jazz GD3 1.5 VTI (M/T) 2006 Rp 1.701.000

Jazz GD8 IDSI 1.5 (A/T) 2006 Rp 1.716.750

Jazz GD36 1.5 (S) VTI (M/T) 2006 Rp 1.764.000

Jazz GD36 1.5 (S) VTI (A/T) 2006 Rp 1.890.000

Jazz GD3 1.5 IDSI (M/T) 2006 Rp 1.543.500

Jazz GD3 1.5 IDSI (A/T) 2007 Rp 1.716.750

Jazz GD3 1.5 VTI (M/T) 2007 Rp 1.716.750

Jazz GD36 1.5 (S) VTI (M/T) 2007 Rp 1.779.750

Jazz GD8-IDSI 1.5 (A/T) 2007 Rp 1.795.500

Jazz GD3 1.5 VTI (A/T) 2007 Rp 1.811.250

Jazz GD36 1.5 (S) VTI (A/T) 2007 Rp 1.905.750

Jazz GD36 1.5S VTI (A/T) 2007 Rp 1.842.750

Jazz 1.5 IDSI (M/T) 2007 Rp 1.464.750

Jazz GD3 1.5 IDSI (M/T) 2007 Rp 1.559.250

Jazz GD3 1.5 IDSI (M/T) 2008 Rp 1.779.750

Jazz GD8-IDSI 1.5 (A/T) 2008 Rp 1.890.000

Jazz GD3 1.5 IDSI (A/T) 2008 Rp 1.905.750

Jazz GD3 1.5 VTI (M/T) 2008 Rp 1.905.750

Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2008 Rp 1.937.250

Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2009 Rp 2.031.750

Jazz GE8 1.5 E (M/T) 2009 Rp 2.189.250

Jazz GE8 1.5 S (A/T) 2009 Rp 2.331.000

Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2009 Rp 2.472.750

Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2010 Rp 2.252.250

Jazz GE8 1.5 E (M/T) 2010 Rp 2.394.000

Jazz GE8 1.5 S (A/T) 2010 Rp 2.504.250

Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2010 Rp 2.693.250

Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2011 Rp 2.268.000

Jazz GE8 1.5 S (A/T) 2011 Rp 2.378.250

Jazz GE8 1.5 E (M/T) 2011 Rp 2.630.250

Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2011 Rp 2.756.250

Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2012 Rp 2.299.500

Jazz GE8 1.5 S (A/T) 2012 Rp 2.425.500

Jazz GE8 1.5 E (M/T) 2012 Rp 2.646.000

Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2012 Rp 2.772.000

Jazz GE8 1.5 S (M/T) 2013 Rp 2.441.250

Jazz GE8 1.5 S (A/T) 2013 Rp 2.567.250

Jazz GE8 1.5 E (M/T) 2013 Rp 2.661.750

Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2013 Rp 2.787.750

Jazz GE8 1.5 A (M/T) 2013 Rp 2.315.250

Jazz 1.5 S (M/T) 2014 Rp 2.535.750

Jazz 1.5 S CVT 2014 Rp 2.661.750

Jazz 1.5 A (M/T) 2014 Rp 2.283.750

Jazz GE8 1.5 A (M/T) 2014 Rp 2.409.750

Jazz 1.5 A CVT 2014 Rp 2.409.750

Jazz 1.5 S (M/T) 2014 Rp 2.583.000

Jazz 1.5 S (A/T) 2014 Rp 2.709.000

Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2014 Rp 3.213.000

Jazz GE8 1.5 E (A/T) 2014 Rp 2.898.000

Jazz 1.5 RS CVT 2014 Rp 2.992.500

Jazz 1.5 S (M/T) 2015 Rp 2.677.500

Jazz 1.5 S CVT 2015 Rp 2.803.500

Jazz 1.5 A CVT 2015 Rp 2.520.000

Jazz 1.5 A (M/T) 2015 Rp 2.520.000

Jazz 1.5 RS (M/T) 2015 Rp 2.945.250

Jazz 1.5 RS CVT 2015 Rp 3.071.250

Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2015 Rp 3.276.000

Jazz 1.5 S (M/T) 2016 Rp 2.756.250

Jazz 1.5 S CVT 2016 Rp 2.882.250

Jazz 1.5 A CVT 2016 Rp 2.535.750

Jazz 1.5 A (M/T) 2016 Rp 2.535.750

Jazz 1.5 RS (M/T) 2016 Rp 3.024.000

Jazz 1.5 RS CVT 2016 Rp 3.150.000

Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2016 Rp 3.291.750

Jazz 1.5 A (M/T) 2017 Rp 2.583.000

Jazz 1.5 A CVT 2017 Rp 2.598.750

Jazz 1.5 RS CVT 2017 Rp 3.228.750

Jazz 1.5 RS (M/T) 2017 Rp 3.102.750

Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2017 Rp 3.307.500

Jazz 1.5 S CVT 2017 Rp 2.929.500

Jazz 1.5 S (M/T) 2017 Rp 2.803.500

Jazz 1.5 RS CVT 2018 Rp 3.354.750

Jazz 1.5 RS (M/T) 2018 Rp 3.228.750

Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2018 Rp 3.307.500

Jazz 1.5 S CVT 2018 Rp 2.976.750

Jazz 1.5 S (M/T) 2018 Rp 2.850.750

Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2019 Rp 3.307.500

Jazz 1.5 RS (M/T) 2019 Rp 3.260.250

Jazz 1.5 RS CVT 2019 Rp 3.386.250

Jazz 1.5 S CVT 2019 Rp 3.024.000

Jazz 1.5 S (M/T) 2019 Rp 2.898.000

Pajak Honda Brio

Sebagai informasi, Honda Brio merupakan tipe mobil Honda paling laris beberapa tahun ini. Tipe ini dijual di pasaran dengan harga sekitar Rp146 jutaan. Mobil ini mulai dirilis di Indonesia pada 2012 lalu sampai saat ini.

Secara umum, tarif pajak mobil Honda Brio berkisar antara Rp1,9 juta sampai Rp3 jutaan per tahun. Berdasarkan aturannya, tarif pajak Honda Brio di Jakarta adalah 2% dari NJKB dan tarif pajak Honda Brio di luar Jakarta adalah 1,5% dari NJKB. Formula ini untuk kepemilikan pertama.

BRIO RS 1.2 CVT CKD 2020 Rp3.103.000

BRIO RS 1.2 MT CKD 2020 Rp2.883.000

BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD 2020 Rp2.683.000

BRIO SATYA 1.2 E MT CKD 2020 Rp2.443.000

BRIO SATYA 1.2 S MT CKD 2020 Rp2.303.000

BRIO RS 1.2 CVT CKD 2019 3.103.000

BRIO RS 1.2 MT CKD 2019 Rp2.883.000

BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD 2019 Rp2.683.000

BRIO SATYA 1.2 E MT CKD 2019 Rp2.443.000

BRIO SATYA 1.2 S MT CKD 2019 Rp2.303.000

BRIO RS 1.2 CVT CKD 2018 Rp2.923.000

BRIO RS 1.2 MT CKD 2018 Rp2.683.000

BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD 2018 Rp2.503.000

BRIO SATYA 1.2 E MT CKD 2018 Rp2.263.000

BRIO SATYA 1.2 S MT CKD 2018 Rp2.203.000

BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2018 Rp2.103.000

BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2018 Rp2.263.000

BRIO RS 1.2 CVT CKD 2017 Rp2.883.000

BRIO RS 1.2 MT CKD 2017 Rp2.643.000

BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD 2017 Rp2.483.000

BRIO SATYA 1.2 E MT CKD 2017 Rp2.243.000

BRIO SATYA 1.2 S MT CKD 2017 Rp2.163.000

BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2017 Rp2.083.000

BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2017 Rp2.243.000

BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD 2017 Rp2.203.000

BRIO DD1 1.2 E AT CKD 2016 Rp2.563.000

BRIO DD1 1.2 S AT CKD 2016 Rp2.483.000

BRIO RS 1.2 CVT CKD 2016 Rp2.823.000

BRIO RS 1.2 MT CKD 2016 Rp2.583.000

BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD 2016 Rp2.463.000

BRIO SATYA 1.2 E MT CKD 2016 Rp2.223.000

BRIO SATYA 1.2 S MT CKD 2016 Rp2.143.000

BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2016 Rp1.943.000

BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2016 Rp2.103.000

BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD 2016 Rp2.023.000

BRIO DD1 1.2 E AT CKD 2015 Rp2.383.000

BRIO DD1 1.2 S AT CKD 2015 Rp2.403.000

BRIO RS 1.2 CVT CKD 2015 Rp2.643.000

BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2015 Rp1.883.000

BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2015 Rp2.063.000

BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD 2015 Rp1.963.000

BRIO DD1 1.2 E AT CKD 2014 Rp2.303.000

BRIO DD1 1.2 S AT CKD 2014 Rp2.323.000

BRIO DD2 1.3 E AT 2014 Rp2.703.000

BRIO DD2 1.3 E MT 2014 Rp2.603.000

BRIO DD2 1.3 S AT 2014 Rp2.423.000

BRIO DD2 1.3 S MT 2014 Rp2.343.000

BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2014 Rp1.823.000

BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2014 Rp2.023.000

BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD 2014 Rp1.903.000

BRIO DD1 1.2 E AT CKD 2013 Rp2.143.000

BRIO DD1 1.2 S AT CKD 2013 Rp2.203.000

BRIO DD2 1.3 E AT 2013 Rp2.403.000

BRIO DD2 1.3 E MT 2013 Rp2.323.000

BRIO DD2 1.3 S AT 2013 Rp2.223.000

BRIO DD2 1.3 S MT 2013 Rp2.143.000

BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2013 Rp1.723.000

BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2013 Rp1.923.000

BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD 2013 Rp1.803.000

BRIO DD2 1.3 E AT 2012 Rp2.203.000

BRIO DD2 1.3 E MT 2012 Rp2.083.000

BRIO DD2 1.3 S AT 2012 Rp2.043.000

BRIO DD2 1.3 S MT 2012 Rp1.983.000

Sebagai informasi, angka yang ada di tabel-tabel ini sudah termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000.

Pajak lima tahunan Honda

Tidak hanya pajak tahunan, setiap lima tahun juga kamu harus membayar pajak untuk mengganti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Ini tidak hanya berlaku untuk mobil keluaran Honda saja, tetapi juga untuk semua kendaraan bermotor.

Lalu, berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pajak lima tahunan ini? Selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kamu juga harus membayar beberapa hal lain seperti berikut:

Penerbitan TNKB: Rp100.000

Penerbitan STNK: Rp200.000

Penerbitan BPKB: Rp375.000

SWDKLLJ: Rp.143.000

Sebagai contoh, kamu memiliki mobil Honda Brio Satya 1.2 S MT keluaran tahun 2020. Setiap lima tahunnya kamu akan membayar dengan rincian sebagai berikut:

2.303.000 (PKB) + 100.000 (penerbitan TNKB) + 200.000 (penerbitan STNK) + 375.000 (penerbitan BPKB) + 143.000 (SWDKLLJ) = 3.121.002

Jadi, pajak lima tahunan mobil Honda Brio Satya 1.2 S MT keluaran tahun 2020 yang harus dibayar adalah sebesar Rp3.121.002.

Pastikan kamu mengatur keuangan dengan baik agar gak boros dan sudah terproteksi dengan asuransi mobil supaya gak perlu pusing lagi memikirkan mahalnya biaya servis dan perbaikan karena ada asuransi yang menanggungnya. Kamu juga bisa dapat ganti rugi andai mobilmu hilang dicuri berkat asuransi mobil TLO.

Denda pajak mobil Honda

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pembelian mobil harus dibarengi dengan kemampuan finansial dalam membayar pajaknya. Jika kamu telat membayar pajak mobil Honda, maka kamu perlu membayar dendanya.

Untuk jumlahnya sendiri, setiap tahunnya denda keterlambatan pajak kendaran adalah sebesar 25 persen. Perlu dicatat bahwa besaran tersebut berlaku untuk keterlambatan selama setahun.

Jika kamu telat membayarnya dalam hitungan bulan, kamu hanya perlu membaginya sesuai dengan jumlah bulan kamu terlambat membayarnya.

Misalnya, kamu telat membayar pajak mobil Honda selama 6 bulan, berarti dendanya adalah 6/12 dari nominal denda yang perlu dibayar dalam setahun. Nah, kalau kamu sudah mengetahui dengan pasti berapa lama kamu terlambat membayar pajak mobilnya, kamu bisa menghitungnya seperti berikut:

Jumlah PKB yang tertera di STNK x 25% x rasio lama keterlambatan dalam bulan + SWDKLLJ

Dari perhitungan tersebut kamu hanya akan mendapatkan besaran dendanya saja. Untuk nominal pajak dan denda yang harus kamu bayarkan adalah sebagai berikut:

PKB + Denda + SWDKLLJ

sumber: lifepal

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *